Top-Teams
Liga: 2A
Platz | Mannschaft | Sp. | gew | verl | un | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paxi Fixi | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 64 : 26 | 141 : 76 |
2 | Happy Aua | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 47 : 43 | 112 : 105 |
3 | DC Altstadtdart e.V. 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 : 36 | 93 : 90 |
Liga: 3A
Platz | Mannschaft | Sp. | gew | verl | un | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Luftpumpen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 49 : 23 | 105 : 63 |
2 | Team Onkel Otto | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 45 : 27 | 100 : 72 |
3 | Die Gepards (ND) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 41 : 31 | 95 : 71 |
Liga: 3B
Platz | Mannschaft | Sp. | gew | verl | un | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Kruppcodiles | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 57 : 33 | 132 : 84 |
2 | 1.DC Neumünster e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 59 : 31 | 132 : 79 |
3 | The Bull Fighter | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 51 : 39 | 119 : 100 |
Liga: 3C
Platz | Mannschaft | Sp. | gew | verl | un | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 102 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 45 : 27 | 102 : 73 |
2 | Kruppke Panther's | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 41 : 31 | 94 : 83 |
3 | Angry Lions | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 : 23 | 77 : 62 |
Liga: 4A
Platz | Mannschaft | Sp. | gew | verl | un | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinomania | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 52 : 20 | 115 : 54 |
2 | Wär fehrt | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 49 : 23 | 108 : 63 |
3 | Bürgerwehr 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 45 : 27 | 102 : 70 |
Liga: 4B
Platz | Mannschaft | Sp. | gew | verl | un | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinox | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 67 : 23 | 143 : 74 |
2 | Die bekloppte Horde | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 54 : 36 | 130 : 95 |
3 | Sir John's Darter | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 44 : 28 | 103 : 71 |
Liga: 4C
Platz | Mannschaft | Sp. | gew | verl | un | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Onkel Otto | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 62 : 28 | 146 : 83 |
2 | Dart/Kickerfreunde RD eV | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 42 : 30 | 98 : 78 |
3 | Jägerbande | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 42 : 30 | 98 : 79 |
Liga: 2B
Platz | Mannschaft | Sp. | gew | verl | un | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dummspatzen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 55 : 17 | 116 : 55 |
2 | Altstadt Dart e.V. II | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 53 : 19 | 114 : 61 |
3 | Triple 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 38 : 34 | 91 : 82 |
NEWS
Unsere offizielle Facebook-Fanpage
findet ihr -> h i e r
Norddart Aufnäher und Aufkleber
könnt Ihr ->h i e r vorbestellen
-------------------------------------
ÜBER UNS
Norddart wurde im Jahr 2006 gegründet, um unseren Spielern eine überregionale Dartligaplattform anzubieten. Dies beinhaltet ein Konzept, das nicht an eine Aufstellfirma gebunden ist. Vielmehr ist es ... (weiterlesen)